KEDUDUKAN | KONTINJEN | KOD | MATA AGGREGAT SETIAP KATEGORI | JUMLAH MATA AGGREGAT | |||
B18L | B18P | B15L | B15P | ||||
1 | SELANGOR | B | 100 | 176 | 151 | 42 | 469 |
2 | SABAH | E | 233 | 62 | 219 | 113 | 627 |
3 | PERAK | A | 100 | 211 | 180 | 374 | 865 |
4 | KEDAH | K | 204 | 256 | 154 | 282 | 896 |
5 | TERENGGANU | T | 290 | 284 | 123 | 226 | 923 |
6 | NEGERI SEMBILAN | N | 205 | 359 | 195 | 248 | 1007 |
7 | JOHOR | J | 287 | 243 | 294 | 249 | 1073 |
8 | MELAKA | M | 283 | 405 | 302 | 211 | 1201 |
9 | PULAU PINANG | P | 195 | 90 | 510 | 408 | 1203 |
10 | SARAWAK | S | 582 | 211 | 323 | 229 | 1345 |
11 | PAHANG | C | 282 | 503 | 264 | 389 | 1438 |
12 | PERLIS | R | 370 | 268 | 463 | 366 | 1467 |
13 | WP KUALA LUMPUR | W | 442 | 310 | 434 | 300 | 1486 |
14 | KELANTAN | D | 380 | 512 | 239 | 428 | 1559 |
15 | WP LABUAN | L | 660 | 572 | 611 | 547 | 2390 |
UNIT SUKAN, D/A JALAN DATO' ABDUL MALEK, 70000 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
KEPUTUSAN RASMI KESELURUHAN MERENTAS DESA MSSM 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment