KEPUTUSAN RASMI KESELURUHAN
KEDUDUKAN | KONTINJEN | KOD | MATA AGGREGAT SETIAP KATEGORI | JUMLAH MATA AGGREGAT | |||
B18L | B18P | B15L | B15P | ||||
1 | SELANGOR | B | 100 | 176 | 151 | 42 | 469 |
2 | SABAH | E | 233 | 62 | 219 | 113 | 627 |
3 | PERAK | A | 100 | 211 | 180 | 374 | 865 |
4 | KEDAH | K | 204 | 256 | 154 | 282 | 896 |
5 | TERENGGANU | T | 290 | 284 | 123 | 226 | 923 |
6 | NEGERI SEMBILAN | N | 205 | 359 | 195 | 248 | 1007 |
7 | JOHOR | J | 287 | 243 | 294 | 249 | 1073 |
8 | MELAKA | M | 283 | 405 | 302 | 211 | 1201 |
9 | PULAU PINANG | P | 195 | 90 | 510 | 408 | 1203 |
10 | SARAWAK | S | 582 | 211 | 323 | 229 | 1345 |
11 | PAHANG | C | 282 | 503 | 264 | 389 | 1438 |
12 | PERLIS | R | 370 | 268 | 463 | 366 | 1467 |
13 | WP KUALA LUMPUR | W | 442 | 310 | 434 | 300 | 1486 |
14 | KELANTAN | D | 380 | 512 | 239 | 428 | 1559 |
15 | WP LABUAN | L | 660 | 572 | 611 | 547 | 2390 |
SENARAI PEMENANG INDIVIDU KATEGORI B18L
KEDUDUKAN | NOMBOR | NAMA PEMENANG | KONTINJEN | SEKOLAH | CATATAN MASA |
1 | C 081 | SARANRAJ A/L SIVAMANI | PAHANG | SS BUKIT JALIL, 57000 KUALA LUMPUR | 28:46 |
2 | M 321 | KOGILAN AL M. GUNASERAGAN | MELAKA | SMK SERI PENGKALAN | 29:50 |
3 | P 402 | CALVIN BOON CHANG YIK | PULAU PINANG | SMJK CHUNG HWA CONFUCION | 30:13 |
4 | B 041 | SARANYAN A/L MOHAN | SELANGOR | SMK TAMAN KLANG UTAMA, KLANG | 30:25 |
5 | R 441 | MUHAMMAD FIRDAUS BIN ABDUL RASID | PERLIS | SMK. SYED ALWI | 30:28 |
6 | A 003 | KUGAPPERIYAN RAO A/L APARRO | PERAK | SMK. TOK PERDANA, SITIAWAN | 30:29 |
7 | D 121 | NIK RAIS B NIK ALI | KELANTAN | SMK. RAJA SAKTI, KOTA BHARU | 30:43 |
8 | A 002 | KAVIARASAN A/L JAYA SHANKER | PERAK | SMK. TASEK DAMAI, IPOH | 30:49 |
9 | B 042 | ARIDAS A/L DAS | SELANGOR | SMK ENGKU HUSEIN, HULU LANGAT | 31:03 |
10 | T 521 | MOHAMAD AMIRUL NEEZA BIN MD OSMAN JIWA | TERENGGANU | SMK JENAGOR | 31:06 |
11 | P 403 | HARIIVEL A/L SURESHKUMAR | PULAU PINANG | SMK GEORGETOWN | 31:10 |
12 | K 241 | RHUBAN A/L PERMALU | KEDAH | SMK.KUALA KETIL | 31:13 |
13 | A 005 | THARVIN A/L BIJIAN | PERAK | SMK. SULTSN YUSUF, BT. GAJAH | 31:17 |
14 | E 167 | MEXLAN MINSING | SABAH | SMK TELAGA PITAS | 31:20 |
15 | N 361 | VIJAYAVARMAN A/L THIAGARAJAN | NEGERI SEMBILAN | SMK DATUK HJ ABDUL SAMAD | 3 |
SENARAI PEMENANG INDIVIDU KATEGORI B18P
KEDUDUKAN | NOMBOR | NAMA PEMENANG | KONTINJEN | SEKOLAH | CATATAN MASA |
1 | S 491 | MASTULRINA BINTI DAUT | SARAWAK | SSN TABUAN JAYA, KUCHING. | 24:10 |
2 | W 578 | ELENA GOH LING YIN | WP KUALA LUMPUR | SEK. SUKAN BUKIL JALIL, KL | 24:20 |
3 | E 171 | SALESNILA GABI | SABAH | SMK MAT SALLEH RANAU | 24:21 |
4 | P 411 | PREYMANE A/P BALASUBRAMANIAM | PULAU PINANG | SMK BANDAR BARU PERDA | 24:24 |
5 | M 331 | FARAH NADIA BINTI SULAIMAN | MELAKA | SMK INFANT JESUS CONVENT | 24:44 |
6 | J 211 | SHARMILA A/P SIVAKUMAR | JOHOR | SMK KEMPAS | 24:50 |
7 | E 172 | FILIAN CASIMIR | SABAH | SMK TAMBUNAN | 24:56 |
8 | E 174 | WATIE BINTI JOH | SABAH | SMK NARINANG KOTA BELUD | 24:59 |
9 | A 011 | HEMAVATHY A/P SELVAM | PERAK | SMK. SERI TEJA, GOPENG | 25:08 |
10 | E 177 | EYELIAH RUBIDIE | SABAH | SMK BANDAU KOTA MARUDU | 25:13 |
11 | P 412 | SONIA A/P CHANDRASEKHARAN | PULAU PINANG | SMK BUKIT JAMBUL | 25:24 |
12 | P 417 | HAMSAVAANIE A/P ARUCHUNAN | PULAU PINANG | SMK MACHANG BUBOK | 25:28 |
13 | R 451 | AFINA BINTI AZAMIN | PERLIS | SMK. SYED ALWI | 25:27 |
14 | P 415 | SIVARANJINI A/P VIKNESVARAN | PULAU PINANG | SMK MUTIARA IMPIAN | 25:38 |
15 | P 413 | LOGES A/P VIKNESVARAN | PULAU PINANG | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN | 25:46 |
16 | E 178 | SURAYA MAHASIN | SABAH | SMK DESA WAWASAN TAMBUNAN | 25:48 |
17 | R 452 | DEVIABARATHI A/P BALACHANDAR | PERLIS | SMK. PERLIS | 25:51 |
18 | E 175 | EMMA ZITA WIDDY | SABAH | SMK BANDARAYA KOTA KINABALU | 25:53 |
19 | C 091 | PREVINA A/P ARUMUGAM | PAHANG | SMK ABD RAHMAN TALIB, 25250 KUANTAN, PAHANG | 25:54 |
20 | R 453 | LAI YUAN ROU | PERLIS | SMK.RAJA PUAN MUDA TENGKU FAUZIAH | 25:55 |
SENARAI PEMENANG INDIVIDU KATEGORI B15L
KEDUDUKAN | NOMBOR | NAMA PEMENANG | KONTINJEN | SEKOLAH | CATATAN MASA |
1 | N 381 | AHMAD MUHAMMAD B HAMIZAN | NEGERI SEMBILAN | SMK SERI AMPANGAN | 20:00 |
2 | A 021 | ASHOK A/L SIVAKUMAR | PERAK | SMK. SERI KELEDANG, IPOH | 20:09 |
3 | T 542 | WAN MARZUKI B WAN MOHAMAD | TERENGGANU | SMK PAKA | 20:16 |
4 | K 261 | MUNESWARAN A/L SUBRAMANIAM | KEDAH | SMK.KUALA KETIL | 20:40 |
5 | B 061 | TAMIL MARAN A/L MANIMARAN | SELANGOR | SMK TENGKU IDRIS SHAH, KLANG | 20:46 |
6 | W 581 | SIVANESHWARAN A/L GUNASEGARAN | WP KUALA LUMPUR | SMK TINGGI SETAPAK, KL | 20:50 |
7 | B 063 | ASIF RAHMAN JIYAUDEEN | SELANGOR | SMK SEKSYEN SEBELAS, GOMBAK | 20:51 |
8 | C 102 | POO VASANTHAN A/L SUBRAMANIAM | PAHANG | SMK DATUK SHAHBANDAR HUSAIN, 27600 RAUB, PAHANG | 20:52 |
9 | T 543 | MUHD NAQIYUDDIN BIN GHAZALI | TERENGGANU | SMK PADANG MIDIN | 20:53 |
10 | K 263 | KU ALIFF AIMAN BIN KU ZAINOL | KEDAH | SMK.TUNKU ANUM TAR | 20:54 |
11 | B 064 | HARI PRASAD A/L BALA CHANDRAN | SELANGOR | SMK SRI ANDALAS, KLANG | 20:55 |
12 | T 545 | MOHD KHAIRIL IZZUDIN BIN MAZALAN | TERENGGANU | SMK PADANG MIDIN | 20:56 |
13 | R 461 | MUHAMMAD SHAHRUL RAMADHAN BIN SUHAIMI | PERLIS | SMK. SYED ALWI | 20:57 |
14 | D 141 | MOHD RIDWAN B ABDUL MALIK | KELANTAN | SMK GAAL, PASIR PUTIH | 20:58 |
15 | E 182 | WAJI BIN PATUK @ RAHIMIN | SABAH | SMK KUNDASANG RANAU | 21:00 |
16 | E 183 | CYRIL GIBON | SABAH | SMK TUN FUAD KOTA KINABALU | 21:05 |
17 | K 265 | VELAN A/L RAMASUNDRAM | KEDAH | SMK.CHANGLUN | 21:08 |
18 | D 142 | AHMAD HASANUL AMIN B ZAMANI | KELANTAN | MRSM TUMPAT | 21:10 |
19 | N 383 | MOHD IZZUL SYAHMI B AHMAD SURIANSHAH | NEGERI SEMBILAN | SMK SERI AMPANGAN | 21:11 |
20 | B 065 | YAASHAN RAJ A/L ANNAVI | SELANGOR | SMK TENGKU IDRIS SHAH, KLANG | 21:12 |
SENARAI PEMENANG INDIVIDU KATEGORI B15P
KEDUDUKAN | NOMBOR | NAMA PEMENANG | KONTINJEN | SEKOLAH | CATATAN MASA |
1 | S 511 | AMEYLIA ANAK ISA | SARAWAK | SMK SARATOK, SARATOK. | 24:05 |
2 | B 075 | MANIMALAR A/P JEGARAN | SELANGOR | SMK SULTAN SULAIMAN SHAH, KUALA SELANGOR | 24:07 |
3 | B 072 | SAVINDER KAUR A/P JOGINDR SINGH | SELANGOR | SMK IDEAL HEIGHTS, GOMBAK | 24:09 |
4 | B 073 | CHEONG HAN YI | SELANGOR | SMK TAMAN SEA, PETALING UTAMA | 24:13 |
5 | W 597 | AINA FADHLIN SYAHMINA BT. ABAS | WP KUALA LUMPUR | SEK SUKAN BUKIT JALIL, KL | 24:19 |
6 | B 077 | YOGESHWARY A/P ANDYAPPAN | SELANGOR | SMK TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT | 24:29 |
7 | B 074 | MANIMALAA A/P RAJAMANICKAM | SELANGOR | SMK TELOK PANGLIMA GARANG, KUALA LANGAT | 24:32 |
8 | E 191 | ERIS BINTI YAMI | SABAH | SMK MAT SALLEH RANAU | 24:35 |
9 | S 514 | NURUL ILLYANA BT MAHMUD | SARAWAK | SMK TPDPH NORMAH, DARO. | 24:48 |
10 | E 194 | ANGELA ANDALIS | SABAH | SMK MATUPANG RANAU | 24:53 |
11 | T 553 | NUR ISMA AFINI BT JUMA`AT | TERENGGANU | SMK. KIJAL | 24:57 |
12 | P 431 | MASHNI A/P NILAMANI | PULAU PINANG | SMK PEREMPUAN ST GEORGE | 25:09 |
13 | K 278 | SITI NADIA BT BAHARUDDIN | KEDAH | SMK.SUNGAI LAYAR | 25:13 |
14 | D 158 | NURUL ATIKAH BT SOLAH | KELANTAN | SMK PADANG PAK AMAT, PASIR PUTIH | 25:19 |
15 | M 351 | THUGAA DEVI AP SIVARAMAN | MELAKA | SMK DURIAN TUNGGAL | 25:41 |
16 | E 192 | EZEYE GRENGGORI | SABAH | SMK MAT SALLEH RANAU | 25:42 |
17 | M 352 | NORAMIRA ASYIKIN BINTI A.RAHIM | MELAKA | SSN MELAKA SMK SERI KOTA | 25:51 |
18 | R 472 | ROSMALILIYANTI BT. ROHAIDI | PERLIS | SMK. PERLIS | 26:02 |
19 | K 274 | NORLIANA BT ABD RAHMAN | KEDAH | SMK.JERAI | 26:05 |
20 | B 078 | KAUSALIA A/P PERMASWAM | SELANGOR | SMK JERAM, KUALA SELANGOR | 26:10 |