ATURCARA KEJOHANAN PADANG DAN BALAPAN MSS NEGERI SEMBILAN KE - 62, 2012.
HARI PERTAMA 9.4.2012
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 101 | 7.30 pagi | 10,000 M Berjalan Kaki | L 18 | Akhir |
| 102 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | P 15 | Akhir |
| 103 | 8.00 pagi | Baling Tukul Besi | P 18 (Terbuka) | Akhir |
| 104 | 8.30 pagi | 100 M Lari Berpagar | P 18 (Penta) | Akhir (1) |
| 105 | 8.35 pagi | 100 M Lari Berpagar | P 15 (Quata) | Akhir (1) |
| 106 | 8.50 pagi | 400 M Lari Berpagar | L 18 | S/A |
| 107 | 9.00 pagi | 400 M Lari Berpagar | P 18 | S/A |
| 108 | 9.30 pagi | Lempar Cakera | L 15 | Akhir |
| 109 | 9.30 pagi | Lompat Jauh | P 15 | Akhir |
| 110 | 9.30 pagi | Lompat bergalah | P 18 (Terbuka) | Akhir |
| 111 | 9.30 pagi | Lompat Tinggi | P 18 (Penta) | Akhir (2) |
| 112 | 9.45 pagi | 200 M | P 12 | S/A |
| 113 | 9.45 pagi | 200 M | L 12 | S/A |
| 114 | 9.45 pagi | 200 M | P 15 | S/A |
| 115 | 9.45 pagi | 200 M | L 15 | S/A |
| 116 | 9.45 pagi | 200 M | P 18 | S/A |
| 117 | 9.45 pagi | 200 M | L 18 | S/A |
| 120 | 11.00 pagi | Lompat Tinggi | P 15 (Quata) | Akhir (2) |
| 121 | 11.00 pagi | Lompat Kijang | P 18 | Akhir |
| 122 | 11.00 pagi | Lempar Cakera | L 18 | Akhir |
REHAT
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 123 | 2.30 ptg. | Lompat Bergalah | L 18 (Terbuka) | Akhir |
| 124 | 2.30 ptg. | Lontar Peluru | P 18 (Penta) | Akhir (3) |
| 125 | 2.30 ptg. | Lompat Tinggi | L 18 | Akhir |
| 126 | 2.30 ptg. | Rejam Lembing | L 18 | Akhir |
| 127 | 2.30 ptg. | Lompat Jauh | P 10 | Akhir |
| 128 | 2.30 ptg. | 400 M Lari Berpagar | P 18 | Akhir |
| 129 | 2.40 ptg. | 400 M Lari Berpagar | L 18 | Akhir |
| 130 | 2.50 ptg. | 1500 M | P 15 | Akhir |
| 131 | 3.00 ptg. | 1500 M | L 15 | Akhir |
| 132 | 3.10 ptg. | 1500 M | P 18 | Akhir |
| 133 | 3.20 ptg. | 1500 M | L 18 | Akhir |
| 134 | 3.30 ptg. | Lompat Kijang | P 15 | Akhir |
| 135 | 3.30 ptg. | Lempar Cakera | P 18 | Akhir |
| 136 | 3.30 ptg. | Lompat Tinggi | L 12 | Akhir |
| 137 | 3.30 ptg. | Lontar Peluru | L 10 | Akhir |
| 138 | 3.40 ptg. | 200 M | P 12 | Akhir |
| 139 | 3.40 ptg. | 200 M | L 12 | Akhir |
| 140 | 3.40 ptg. | 200 M | P 15 | Akhir |
| 141 | 3.40 ptg. | 200 M | L 15 | Akhir |
| 142 | 3.40 ptg. | 200 M | P 18 | Akhir |
| 143 | 3.40 ptg. | 200 M | L 18 | Akhir |
HARI KEDUA 10.4.2012
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 201 | 7.30 pagi | 5,000 M Berjalan Kaki | L 15 | Akhir |
| 202 | 8.00 pagi | Lompat Tinggi | L 15 | Akhir |
| 203 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | P 18 | Akhir |
| 204 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | P 15 (Quata) | Akhir (3) |
| 205 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | L 12 | Akhir |
| 206 | 8.00 pagi | Baling Tukul Besi | L 18 (Terbuka) | Akhir |
| 207 | 8.20 pagi | Rejam Lembing | L 15 | Akhir |
| 208 | 8.30 pagi | 400 M | P 15 | S/A |
| 209 | 8.35 pagi | 400 M | L 15 | S/A |
| 210 | 8.40 pagi | 400 M | P 18 | S/A |
| 211 | 8.45 pagi | 400 M | L 18 | S/A |
| 212 | 9.10 pagi | 5000 M | L 18 | Akhir |
| 213 | 9.30 pagi | Lompat Jauh | P 18 (Penta) | Akhir (4) |
| 214 | 9.30 pagi | Lontar Peluru | L 15 | Akhir |
| 215 | 9.30 pagi | Lompat Tinggi | L 10 | Akhir |
| 216 | 10.00 pagi | 200 M Lari Berpagar | L 15 | S/A |
| 217 | 10.00 pagi | 200 M Lari Berpagar | P 15 | S/A |
REHAT
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 218 | 2.30 ptg. | 200 M Lari Berpagar | P 15 | Akhir |
| 219 | 2.30 ptg. | 200 M Lari Berpagar | L 15 | Akhir |
| 220 | 2.45 ptg. | Lempar Cakera | P 15 | Akhir |
| 221 | 2.45 ptg. | Lompat Jauh | L 18 | Akhir |
| 222 | 2.45 ptg. | Lontar Peluru | P 12 | Akhir |
| 223 | 2.45 ptg. | Lompat Tinggi | P 18 | Akhir |
| 224 | 3.00 ptg. | 400 M | P 15 | Akhir |
| 225 | 3.00 ptg. | 400 M | L 15 | Akhir |
| 226 | 3.10 ptg. | 400 M | P 18 | Akhir |
| 227 | 3.10 ptg. | 400 M | L 18 | Akhir |
| 228 | 3.20 ptg. | 800 M | P 15 (Quata) | Akhir (4) |
| 229 | 3.20 ptg. | 800 M | P 18 (Penta) | Akhir (5) |
| 230 | 3.30 ptg. | 4 x 100 M | P 10 | Akhir |
| 231 | 3.30 ptg. | 4 x 100 M | L 10 | Akhir |
| 232 | 3.30 ptg. | 4 x 100 M | P 12 | Akhir |
| 233 | 3.30 ptg. | 4 x 100 M | L 12 | Akhir |
| 235 | 3.40 ptg. | 4 x 100 M | P 15 | Akhir |
| 236 | 3.40 ptg. | 4 x 100 M | L 15 | Akhir |
| 237 | 3.50 ptg. | 4 x 100 M | P 18 | Akhir |
| 238 | 3.50 ptg. | 4 x 100 M | L 18 | Akhir |
HARI KETIGA 12.4.2012
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 301 | 7.30 pagi | 3,000 M Berjalan Kaki | P 15 | Akhir |
| 302 | 8.00 pagi | 3,000 M | P 18 | Akhir |
| 303 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | L 15 | Akhir |
| 304 | 8.00 pagi | Rejam Lembing | P 18 | Akhir |
| 305 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | L 18 | Akhir |
| 306 | 8.00 pagi | Lompat Tinggi | P 12 | Akhir |
| 307 | 8.30 pagi | 800 M | P 15 | S/A |
| 308 | 8.30 pagi | 800 M | L 15 | S/A |
| 309 | 8.50 pagi | 800 M | P 18 | S/A |
| 310 | 8.50 pagi | 800 M | L 18 | S/A |
| 311 | 9.10 pagi | Lontar Peluru | P 18 | Akhir |
| 312 | 9.10 pagi | Lompat Jauh | L 10 | Akhir |
| 313 | 9.30 pagi | 110 M Lari Berpagar | L 18 (Hepta) | Akhir (1) |
| 314 | 9.30 pagi | 110 M Lari Berpagar | L 18 | S/A |
| 315 | 9.50 pagi | 110 M Lari Berpagar | L 15 | S/A |
| 316 | 9.50 pagi | 110 M Lari Berpagar | L 15 (Quata) | Akhir (1) |
| 317 | 10.20 pagi | 100 M Lari Berpagar | P 15 | S/A |
| 318 | 10.20 pagi | 100 M Lari Berpagar | P 18 | S/A |
| 319 | 10.40 pagi | 80 M Lari Berpagar | L 12 | S/A |
| 320 | 10.40 pagi | 80 M Lari Berpagar | P 12 | S/A |
| 321 | 10.40 pagi | 60 M Lari Berpagar | L 10 | S/A |
| 322 | 10.40 pagi | 60 M Lari Berpagar | P 10 | S/A |
| 323 | 10.40 pagi | Lompat Tinggi | L 18 (Hepta) | Akhir (2) |
REHAT
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 324 | 2.30 ptg. | Lontar Peluru | L 18 (Hepta) | Akhir (3) |
| 325 | 2.30 ptg. | Lompat Tinggi | L 15 (Quata) | Akhir (2) |
| 326 | 2.30 ptg. | Lompat Kijang | L 18 | Akhir |
| 327 | 2.30 ptg. | Lompat Jauh | P 12 | Akhir |
| 328 | 2.45 ptg. | 60 M Lari Berpagar | P 10 | Akhir |
| 329 | 2.45 ptg. | 60 M Lari Berpagar | L 10 | Akhir |
| 330 | 2.45 ptg. | 80 M Lari Berpagar | P 12 | Akhir |
| 331 | 2.45 ptg. | 80 M Lari Berpagar | L 12 | Akhir |
| 332 | 3.00 ptg. | 100 M Lari Berpagar | P 15 | Akhir |
| 333 | 3.00 ptg. | 100 M Lari Berpagar | P 18 | Akhir |
| 334 | 3.15 ptg. | 110 M Lari Berpagar | L 15 | Akhir |
| 335 | 3.15 ptg. | 110 M Lari Berpagar | L 18 | Akhir |
| 336 | 3.30 ptg. | 800 M | P 15 | Akhir |
| 337 | 3.30 ptg. | 800 M | L 15 | Akhir |
| 338 | 3.40 ptg. | 800 M | P 18 | Akhir |
| 339 | 3.40 ptg. | 800 M | L 18 | Akhir |
| 340 | 3.50 ptg. | 400 M | L 18 (Hepta) | Akhir (4) |
| 341 | 4.00 ptg. | 4 x 200 M | P 12 | Akhir |
| 342 | 4.00 ptg. | 4 x 200 M | L 12 | Akhir |
HARI KEEMPAT 13.4.2012
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 401 | 7.30 pagi | 5,000 M Berjalan Kaki | P 18 | Akhir |
| 402 | 8.00 pagi | Rejam Lembing | P 15 | Akhir |
| 403 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | L 18 (Hepta) | Akhir (5) |
| 404 | 8.00 pagi | Lompat Jauh | L 15 (Quata) | Akhir (3) |
| 405 | 8.00 pagi | Lompat Tinggi | P 15 | Akhir |
| 406 | 8.00 pagi | Lontar Peluru | P 10 | Akhir |
| 407 | 8.00 pagi | 2000 M Lari Berhalangan | L 15 | Akhir |
| 408 | 8.20 pagi | 3000 M Lari Berhalangan | L 18 | Akhir |
| 409 | 8.45 pagi | 100 M | P 10 | S/A |
| 410 | 8.45 pagi | 100 M | L 10 | S/A |
| 411 | 8.45 pagi | 100 M | P 12 | S/A |
| 412 | 8.45 pagi | 100 M | L 12 | S/A |
| 413 | 9.00 pagi | 100 M | P 15 | S/A |
| 414 | 9.00 pagi | 100 M | L 15 | S/A |
| 415 | 9.00 pagi | 100 M | P 18 | S/A |
| 416 | 9.00 pagi | 100 M | L 18 | S/A |
| 417 | 9.20 pagi | Lompat Tinggi | P 10 | Akhir |
| 418 | 9.20 pagi | Lompat Jauh | L 12 | Akhir |
| 419 | 9.20 pagi | Rejam Lembing | L 18 (Hepta) | Akhir (6) |
| 420 | 9.20 pagi | Lompat Kijang | L 15 | Akhir |
RAPTAI PERBARISAN 10.30 PAGI (STATUS – WAJIB)
REHAT
| BIL | MASA | ACARA | KELAS | PERINGKAT |
| 421 | 2.45 ptg. | 800 M | L 15 (Quata) | Akhir (4) |
| 422 | 2.55 ptg. | 1500 M | L 18 (Hepta) | Akhir (7) |
| 423 | 3.00 ptg. | 100 M | P 10 | Akhir |
| 424 | 3.00 ptg. | 100 M | L 10 | Akhir |
| 425 | 3.00 ptg. | 100 M | P 12 | Akhir |
| 426 | 3.00 ptg. | 100 M | L 12 | Akhir |
| 427 | 3.00 ptg. | 100 M | P 15 | Akhir |
| 428 | 3.00 ptg. | 100 M | L 15 | Akhir |
| 429 | 3.00 ptg. | 100 M | P 18 | Akhir |
| 430 | 3.00 ptg. | 100 M | L 18 | Akhir |
| 431 | 3.30 ptg. | 4 x 400 M | P 15 | Akhir |
| 432 | 3.30 ptg. | 4 x 400 M | L 15 | Akhir |
| 433 | 3.30 ptg. | 4 x 400 M | P 18 | Akhir |
| 434 | 3.30 ptg. | 4 x 400 M | L 18 | Akhir |
| 435 | 4.00 ptg. | 4 x 100 M | P 18 | Jemputan |
| 436 | 4.00 ptg. | 4 x 100 M | L 18 | Jemputan |