UNIT SUKAN, D/A JALAN DATO' ABDUL MALEK, 70000 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN
PEMECAH REKOD BARU MELONTAR PELURU L12
Tahniah kepada adik Mun Wei Kien dari MSSD Jempol kerana telah dapat memecahkan rekod kejohanan MSSNS. Pelajar dari SKJC Chi Wen ini telah mencipta rekod baru bagi acara melontar peluru dengan catatan jarak sejauh 12.02 meter (rekod lama 11.66m). Tahniah dan semoga ada lagi rekod MSSNS yang akan dipecahkan.
PEMECAH REKOD BARU 1500m L15
Setinggi tahniah kepada Ahmad Muhamad Hamizan dari MSSD Seremban 2 kerana telah dapat memecahkan rekod kejohanan MSSNS pada hari pertama. Pelajar dari SMK Seri Ampangan ini telah mencipta rekod baru bagi acara 1500m dengan catatan 4:26.05s (rekod lama 4:31.9s).
PEMECAH REKOD BARU 200M L18
Sekalung tahniah kepada Mohd Hakim Faizi b Rosli dari MSSD Kuala Pilah kerana telah berjaya memperbahurui rekod kejohanan MSSNS. Pelajar yang menjalani latihan di Johor ini telah mencipta rekod baru bagi acara 200m dengan catatan 22.47s (rekod lama 22.59s ET. Tahniah dan semoga ada lagi rekod MSSNS yang akan dipecahkan.
PEMECAH REKOD BARU MELEMPAR CAKERA L18
Tahniah kepada Irfan b Shamsudin dari MSSD Kuala Pilah kerana telah dapat memecahkan rekod kejohanan MSSNS. Pelajar dari Sekolah Sukan Malaysia Bukit Jalil ini telah mencipta rekod baru bagi acara melempar cakera dengan catatan jarak sejauh 51.24 meter (rekod lama 44.57m dan juga melepasi rekod MSSM (48.52m). Tahniah dan semoga ada lagi rekod MSSNS yang akan dipecahkan.
MAKLUMAN KEPADA PENGURUS PASUKAN MSS DAERAH
Kepada semua pengurus Balapan dan Padang sekolah MSS Daerah :-
Sebarang kemusykilan dan pertanyaan sila hubungi:
En Khairulsham bin Noh (SMK Bandar Baru Serting) atau
Tuan Haji Amir bin Othman (SSN SMK ZA'BA)
Tarikh tutup pendaftaran ialah pada atau sebelum
28 MAC 2012
dan pindaan pada atau sebelum
2 APRIL 2012
(borang yang lengkap boleh dihantar ke email berikut)
En Khairulsham bin Noh (SMK Bandar Baru Serting) atau
Tuan Haji Amir bin Othman (SSN SMK ZA'BA)
KEPUTUSAN RASMI PASUKAN MERENTAS DESA MSS NEGERI SEMBILAN
KEJOHANAN MERENTAS DESA
MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA KALI KE-11, 2012
KONTINJEN NEGERI SEMBILAN - KEPUTUSAN PENUH
MAJLIS SUKAN SEKOLAH MALAYSIA KALI KE-11, 2012
KONTINJEN NEGERI SEMBILAN - KEPUTUSAN PENUH
KATEGORI B18L | |||
BIL | NOMBOR | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | N 361 | VIJAYAVARMAN A/L THIAGARAJAN | 15 |
2 | N 367 | ESWARAN A/L RAJAN DEREN | 30 |
3 | N 363 | JURAIDI BIN ABDUL WAHAB | 34 |
4 | N 368 | ROYSON A/L VINCENT | 38 |
5 | N 362 | TAMILVANAN A/L SHANMUGAM | 39 |
6 | N 365 | JIVANA A/L SUNDRAM | 49 |
7 | N 364 | RUBBAN A/L SINNASAMY | 51 |
8 | N 366 | MUTHUALAGU A/L SANTERAN | 59 |
JUMLAH MATA AGREGAT | 205 |
KATEGORI B18P | |||
BIL | NOMBOR | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | N 375 | NUR ATHIRAH BINTI MOHD SHUHAIMI | 43 |
2 | N 376 | DUSHANTHINI A/P GOBI | 53 |
3 | N 373 | NANTHINI A/P NARAYANASAMY | 63 |
4 | N 374 | PREMILLA A/P ANANTH RAJ | 65 |
5 | N 371 | NURUL BILA BINTI MOHD DARUS | 66 |
6 | N 377 | KALAIARASI A/P NAHENDRAN | 69 |
7 | N 372 | CHAN KER XIN | 105 |
8 | N 378 | RADIKAH A/P RAMAN | 114 |
JUMLAH MATA AGREGAT | 359 |
KATEGORI B15L | |||
BIL | NOMBOR | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | N 381 | AHMAD MUHAMMAD B HAMIZAN | 1 |
2 | N 383 | MOHD IZZUL SYAHMI B AHMAD SURIANSHAH | 19 |
3 | N 386 | PREMKUMAAR A/L RAMESH | 26 |
4 | N 388 | OSHO@NAVINRAJ A/L SAMRAJ @ SINNAPAN | 40 |
5 | N 384 | MUHAMMAD AIZAT B ZAMRI | 54 |
6 | N 385 | YESSOTHARAN RAAJ A/L KANAGARAJU | 55 |
7 | N 382 | DNISH KUMAR A/L GAJANDARAN | 58 |
8 | N 387 | MUHAMMAD SHAFFI B ABDOL JOHAR | 64 |
JUMLAH MATA AGREGAT | 195 |
KATEGORI B15P | |||
BIL | NOMBOR | NAMA | KEDUDUKAN |
1 | N 391 | USHAMANI A/P RAMASAMY | 30 |
2 | N 393 | SITI AISAH BINTI ABD RASHID | 37 |
3 | N 397 | TENGKU NUR MELISSA BINTI TENGKU AHMAD DANDARRAWI | 38 |
4 | N 392 | SANTHIA A/P LETCHUMAN | 41 |
5 | N 398 | SITI HANISAH BINTI ZAKARIA | 42 |
6 | N 395 | NORFATIHAH BINTI MAMAT | 60 |
7 | N 396 | UMADEVI A/P JAISANKER | 89 |
8 | N 394 | NOR SHARMILA BINTI MOHAMAD BALAN | 92 |
JUMLAH MATA AGREGAT | 248 |
KEPUTUSAN RASMI KESELURUHAN MERENTAS DESA MSSM 2012
KEDUDUKAN | KONTINJEN | KOD | MATA AGGREGAT SETIAP KATEGORI | JUMLAH MATA AGGREGAT | |||
B18L | B18P | B15L | B15P | ||||
1 | SELANGOR | B | 100 | 176 | 151 | 42 | 469 |
2 | SABAH | E | 233 | 62 | 219 | 113 | 627 |
3 | PERAK | A | 100 | 211 | 180 | 374 | 865 |
4 | KEDAH | K | 204 | 256 | 154 | 282 | 896 |
5 | TERENGGANU | T | 290 | 284 | 123 | 226 | 923 |
6 | NEGERI SEMBILAN | N | 205 | 359 | 195 | 248 | 1007 |
7 | JOHOR | J | 287 | 243 | 294 | 249 | 1073 |
8 | MELAKA | M | 283 | 405 | 302 | 211 | 1201 |
9 | PULAU PINANG | P | 195 | 90 | 510 | 408 | 1203 |
10 | SARAWAK | S | 582 | 211 | 323 | 229 | 1345 |
11 | PAHANG | C | 282 | 503 | 264 | 389 | 1438 |
12 | PERLIS | R | 370 | 268 | 463 | 366 | 1467 |
13 | WP KUALA LUMPUR | W | 442 | 310 | 434 | 300 | 1486 |
14 | KELANTAN | D | 380 | 512 | 239 | 428 | 1559 |
15 | WP LABUAN | L | 660 | 572 | 611 | 547 | 2390 |
Subscribe to:
Posts (Atom)